Complete race history and performance trends
Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | IC Regina 1A State Qualifier | Boys 5K | 19 | 18:46.40 | 1762 | 1768 |
10/15 | Southeast Iowa Super Conference XC Championships | Varsity Boys | 17 | 18:24 | 1815 | 1775 |
10/07 | Hillcrest Academy Invitational | HS Boys | 24 | 19:16.31 | 1748 | 1738 |
09/28 | Pekin Grade Race | HS Boys | 8 | 19:02.22 | 1717 | 1728 |
09/24 | Mount Pleasant Cross Country | HS Boys | 49 | 18:53 | 1697 | 1736 |
09/19 | Timm Lamb Cross Country Invitational | VARSITY BOYS B | 16 | 19:05.40 | 1755 | 1761 |
09/17 | Central Lee Invite | Varsity Boys | 6 | 19:01.04 | 1787 | 1766 |
09/10 | Tipton XC | Varsity Boys | 19 | 19:30.40 | 1757 | 1745 |
09/05 | 2024 Pekin CC Invite | Boys 5k | 16 | 19:37 | 1773 | 1732 |
08/31 | Anamosa August XC | Varsity Boys 5k | 38 | 20:33.90 | 1686 | 1680 |
Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | Iowa State Qualifier - 1A - Regina | Mens 5,000 Meters Varsity | 59 | 20:58.20 | 1414 | 1441 |
10/10 | Mike Jay Cross Country Invitiational - 2023 | Varsity Boys | 26 | 20:15.20 | 1509 | 1477 |
10/05 | Southeast Iowa Super Conference XC Championships | Varsity Boys | 46 | 20:40.5 | 1815 | 1775 |
10/02 | Hillcrest Invitational 2023 | Varsity Boys 5000 Meter Run Finals | 63 | 22:37.59 | 1401 | 1412 |
09/28 | 2023 WMU XC Invitational | Varsity Boys | 32 | 21:13.29 | 1470 | 1422 |
09/23 | Pekin @ Fairfield 2023 | Sophomore Boys 5000 Meter Run Finals | 6 | 21:37 | 1426 | 1385 |
09/19 | Mt. Pleasant Invitational 2023 | Small School Boys 5000 Meter Run Finals | 54 | 22:53.75 | 1367 | 1353 |
09/14 | Timm Lamb Cross Country Invitational | Varsity Boys - B | 46 | 21:56.09 | 1755 | 1761 |
09/07 | Tipton XC | Varsity Boys | 71 | 24:12.08 | 1757 | 1745 |
Visual representation of performance progression across all seasons. Box plots show rating uncertainty ranges, with the blue line indicating updated ratings and red dotted line showing individual race performance scores.