Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 1A SQM at Pekin | HS Boys | 42 | 20:17 | ---- | ---- |
| 10/14 | Southeast Iowa Super Conference XC Meet | Varsity Boys | 46 | 19:52.90 | ---- | ---- |
| 10/09 | Mike Jay Cross Country Invitational - 2025 | Varsity Boys | 23 | 20:58 | ---- | ---- |
| 10/02 | WMU Cross Country Invitational - 2025 | VARSITY - Boys | 31 | 21:27 | ---- | ---- |
| 09/29 | Clear Creek-Amana Invitational | Boys 5K | 40 | 20:26.29 | ---- | ---- |
| 09/23 | Mount Pleasant Invite | HS Boys | 60 | 20:06 | ---- | ---- |
| 09/18 | Timm Lamb Cross Country Invitational | Varsity Boys - B | 55 | 20:32.70 | ---- | ---- |
| 09/16 | Central Lee XC Meet | Boys 5k | 29 | 22:40.39 | ---- | ---- |
| 09/09 | Van Buren County Invite | Boys 5k Run CC | 25 | 19:05.84 | ---- | ---- |
| 09/02 | Hillcrest Academy Early Bird Meet | Boys 5k | 39 | 21:39.15 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.