Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Central Decatur 1A SQM | Boys 5k Varsity | 58 | 24:06.59 | ---- | ---- |
| 10/16 | Mt Ayr CC Invitational | Boys 5k HIGH SCHOOL | 96 | 25:55.79 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Boys | 119 | 27:48.28 | ---- | ---- |
| 09/25 | Nebraska City Invite | Boys 5000m Varsity | 38 | 26:41.01 | ---- | ---- |
| 09/23 | Creston Invitational XC | Creston XC Boys 5 km | 95 | 26:06.90 | ---- | ---- |
| 09/15 | 2025 Paul Fish Invitational | Boys Varsity | 54 | 28:25.51 | ---- | ---- |
| 09/09 | Clarinda Invite | Boys 5000m Varsity | 86 | 26:18.25 | ---- | ---- |
| 08/30 | Glenwood Invite | Boys 5000m Varsity | 134 | 27:09.40 | ---- | ---- |
| 08/26 | Shenandoah Early Bird | Boys 5k | 74 | 30:03.17 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.